Hoppa till:
Sidinnehåll
Navigation
Mer information och länkar

Björn Stigbrant i ett av våra lab.
Avdelningen har ca 35 fast anställda, några gästforskare och ytterligare några timanställda.
Forskning och utveckling (FoU) sker inom områdena intelligenta produkter och informationteknik.
Läs mer om våra forskningsprojekt >>
Avdelningen driver 9 program och flera fristående kurser.
Läs mer om våra program >>
Genom Ingenjörshögskolans medverkan i konsortiet Expertkompetens Intelligenta produkter hjälper vi svenska företag att skapa "intelligenta produkter".
Läs mer om tekniQ>>
Vill du veta mer om vår forskning eller våra program och kurser är du välkommen att ta kontakt med ansvariga.
| Forskning | Ansvarig |
| Forskningsansvarig | Shashi Kumar |
| Utbildningsprogram | Ansvarig |
| Datateknik inriktning INFORMATIONSTEKNIK 120p | Lars-Olof Petersson |
| Datateknik inriktning MEDIETEKNIK 120p | Kristin Trulsson |
| Datateknik inriktning KOMMUNIKATION och INFORMATIONSTEKNIK120p | Inger Palmgren |
| Datanätteknik 80p | Karl-Johan Stjernqvist |
| Elektroteknik inriktning MOBIL KOMMUNIKATION 120p | Anders Arvissson |
| Elektroteknik inriktning MIKRODATORSYSTEM 120p | Anders Arvidsson |
| Inbyggda ELEKTRONIK och DATORSYSTEM 121-180p | Alf Johansson |
| INFORMATIONSTEKNIK 121-180p | Kurt Sandkuhl |
| Magisterprogram i Internetteknik 40p | Lars-Olof Petersson |
| Kurser | Ansvarig |
| Internetteknik 1-40p | Kristin Trulsson |
| Datakunskap 1-20p (IT-distans) | Inger Palmgren |
HEM
Sidor för
©2003 Ingenjörshögskolan, Högskolan i Jönköping
| LOGIN
| IN ENGLISH